công khai tài chính quý 3-2022
07/10/2022
Tiêu đề văn bản | Thống kê chất lượng HKII khối 1 và khối 2 | ||
Số hiệu | Cơ quan ban hành | ||
Phạm vi | Ngày ban hành | 02/06/2022 | |
Ngày hiệu lực | Trạng thái | Đã có hiệu lực | |
Loại văn bản | Người ký | ||
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Tải xuống |
Mô tả | Thống kê chất lượng HKII khối 1 và khối 2 |
Thống kê chất lượng HKII khối 1 và khối 2
STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
---|---|---|---|---|---|
1 | công khai tài chính quý 3-2022 | ||||
2 | công khai tài chính quý 2 - năm 2022 | ||||
3 | Thống kê chất lượng HKII khối 3,4,5 | ||||
4 | Thống kê chất lượng HKII khối 1 và khối 2 | ||||
5 | Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học số 2 Phước Thuận năm học 2021-2022 | ||||
6 | Công khai đội ngũ năm học 2021-2022 | ||||
7 | Công khai chất lượng thực tế cuối năm học 2021-2022 | ||||
8 | Công khai CSVC năm học 2021-2022 | Công khai CSVC năm học 2021-2022 | |||
9 | công khai tài chính quý 1 năm 2022 | ||||
10 | Nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức | 90/2020/NĐ-CP | 16/12/2020 | ||
11 | V/v triển khai thực hiện một số nội dung của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2017-2018 | 877/UBND-NV | 23/10/2017 | ||
12 | V/v cho chủ trương sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên ngành Giáo dục năm 2017 | 845/UBND-TC | 22/10/2017 |
63 Biển báo Cấm mới nhất theo quy chuẩn ...
Trường Tiểu Học Số 2 Phước Thuận
Địa chỉ: Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 02563621009
Email: binhdinh-thso2phuocthuan@edu.viettel.vn